Promotieklasse
Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Maandag | 19:00 – 21:00 | Veld 1 |
| Donderdag | 20:30 – 22:30 | Veld 3 |
Spelers
| Nr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 2 | Krystle Tkalecz | Libero |
| 3 | Ilse Vervoorn | Passer/Loper |
| 4 | Vita Kuijer | Midden |
| 5 | Esmée Verrips | Spelverdeler |
| 6 | Sanne van Falier | Diagonaal |
| 7 | Stephanie Vos | Midden |
| 8 | Naam afgeschermd | Midden |
| 9 | Suze Koedam | Passer/Loper |
| 10 | Harmke Dijks | Passer/Loper |
| 11 | Ilse Warmerdam | Spelverdeler |
| 12 | Emma Witziers | Passer/Loper |
| 13 | Claudia van Kranenburg | Midden |
hjhjfjjggf





